Die Familien-Grabstelle A. Kirsten befindet sich bei Grablage T21 bei Kapelle 2. Zufahrt vom Haupteingang über die KAPELLENSTRASSE (vorbei an Ein- und Ausfahrt zu/von Kapelle 2), bis kurz vor den Kreisel. Dort geht links ein Weg hineingehen, der mit Kopfsteinpflaster beginnt (und den zwei Budleia/Schmetterlingsbäume rechtsseitig zieren), ca. 20 Meter zur Linken, offen einsehbar.
Erworben wurde die Grabstelle von Adolph Kirsten für M8.256,- mit 50 Grabstellen am 23. Januar 1899.
Heutzutage gehören 180 Bestattungsplätze inkl. Urnen zu dem Familiengrab. Die heutige Anordnung der Steine entspricht nicht in jedem Fall der Original Grabstelle. Bestattet wurden Verwandte aus 5 Generationen.
Übersichtsplan Ohlsdorfer Friedhof
Es gibt auch eine eigene App für den Ohlsdorfer Friedhof
Die Tabelle mit Informationen über die Verstorbenen
Voreingestellt ist in der Ansicht die Gesamtzahl aller Grabsteine mit 21. Die Anzeige auf Eurem Bildschirm könnt Ihr auf eine beliebige niedrigere Zahl/Ansicht ändern. Fürs Handy (kleinerer Bildschirm als Computer): Falls Ihr ein grünes ‚+‘ seht, dann verbergen sich dahinter noch weitere Informationen zu jeder Person, bitte darauf klicken.
Die Nummerierung erfolgte nach Stämmen und Generationen. Es gibt dazu eine kurze Gesamtübersicht mit allen Namen sortiert – wer hat schon den Stammbaum grad mit dabei -, und diese könnt Ihr hier sehen.
Nummer, Grabstein | Name und Lebensdaten | Foto | aus dem Leben | Verwandheitsgrad | Weitere Fotos |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Adolph Kirsten #1 geb. 14 April 1839 gest. 28. Januar 1915 (74 J.) | ![]() | Erwerber des Begräbnisplatzes (50 Stellen) im Jahr 1899. Begründer und Mitinhaber der Reederei-Firma 'A. Kirsten", Mitglied des Aufsichtsrats der Kosmoslinie, der Hamburg-Amerika-Linie, der Vereinsbank Hamburg und der Hanseatischen Plantagen-Gesellschaft | Sohn von Heinrich Friedrich Kirsten Enkel von Anna Catharina Fontenay (verw. Kirsten, geb. Ballheimer) | |
![]() | Pauline Kirsten #2 genannt Pauline, geboren Rebecka Margarethe Karoline geb. Koch adopt. Burmester geb. 25. Dezember 1844 gest. 13. Juli 1917 (72 J.) | ![]() | 5 Kinder, 20 Enkelkinder Buch "Jugenderinnerungen" | Ehefrau von Adolph Kirsten (#1), Schwester von Susanne Burmester (#3) | |
![]() | Susanne Burmester #3 geb. 8. Oktober 1851 gest. 3. Dezember 1913 (62 J.) | Stiefschwester von Pauline Kirsten (#2) | |||
![]() | Hans Ferdinand Kirsten #7 geb. 20. Dezember 1868 gest. 24. Februar 1943* (74 J.) | ![]() | Reeder bei A. Kirsten Ermordet, verstorben in der Heilanstalt Langenhorn. Ein Stolperstein liegt an seiner letzten frei gewählten Wohnadresse in der Hasselbrookstrasse | Zweiter Sohn von Adolph und Pauline Kirsten (#1/2) Vater von sechs Töchtern Im gleichen Jahr geboren wie sein Bruder Paul A. (#7). * Stolperstein | |
![]() | Paul Adolph Kirsten #4 geb. 28. Januar 1868 gest. 3. Juli 1913 (45 J.) | ![]() | Reeder bei A. Kirsten | Erster Sohn von Adolph und Pauline Kirsten (#1/2), Bruder von Hans Ferdinand (#7) und Adolf (#8), verheiratet mit Elsa (#5), Vater von drei Kindern | |
![]() | Elsa Pfeiffer #5 geb. Joost, gesch. Kirsten geb. 8. Oktober 1872 gest. 4. November 1945 (73 J) | ![]() | Ehefrau von Paul Adolph Kirsten (#4) und in zweiter Ehe von Richard Pfeiffer (#6) Drei Kinder, inkl. Adolph Paul (#10) | ||
![]() | Richard Pfeiffer #6 geb. 3. April 1872 gest. 2. Dezember 1958 (86 J.) | ![]() | Arzt in Frankfurt, auch Schiffsarzt. Es gibt zwei tolle Fotoalben von 18XX Seereisen, mit Bildern der Crew, der Passagiere, der Schiffe und der besuchten Orte | Zweiter Ehemann von Elsa Pfeiffer (#10) | |
![]() | Adolf Kirsten #8 geb. 25. Januar 1873 gest. 19. Februar 1951 (78 J.) | Reeder bei A. Kirsten | 3. Sohn von Adolph Kirsten. Genannt Buddy. Sein Bruder hiess Paul Adolph, nicht zu verwechseln. | ||
![]() | Maria Kirsten #9 geb. Jircak geb. 10. Oktober 1880 gest. 22. Juli 1962 (81 J.) | ||||
![]() | Adolph Paul Kirsten #10 geb. 12. September 1895 gest. 1. Dezember 1964 (69 J.) | ![]() | Reeder bei A. Kirsten | Einziger Sohn von Paul und Elsa Kirsten (#7/8), genannt "Apeki", verheiratet mit Karin (#11), verwitwet, dann mit Ursula (#12), vier Kinder (u.a. #17, #18) | |
![]() | Hilde Karin Kirsten #11 geb. Schulz geb. 9. Mai 1898 gest. 13. November 1957 (59 J.) | ![]() | Erste Ehefrau von Adolph Paul Kirsten (#10) Vier Kinder, inkl. Diether A. (#16), Johan "Jan" A. (#17) | ||
![]() | Ursula Kirsten #12 verw. Kleiböhmer, geb. Krehl geb. 10. Oktober 1919 gest. 29. März 1969 (49 J.) | Zweite Ehefrau von Adolph Paul Kirsten (#10), Schwester von Karin (#18, nicht #11!), der 1. (von 3) Ehefrau von Harald | |||
![]() | Diether Adolph Kirsten #16 geb. 25. Mai 1921 gefallen 10. August 1942 (21 J.) | ![]() | Gedenkstein. Gefallen am Ilmensee in Russland Weiterer Gedenkstein auf dem Friedhof Lenzen/Nausen im Wendland | Ältester Sohn von Adolph P. und Karin Kirsten (#10/11), Bruder von Jan (#17) | |
![]() | Harald Adolph Kirsten #18 geb. 4. Mai 1925 "gest." 1 am 19.9.1944* gest. 2. Dezember 2021 (96. J.) | ![]() | Reeder, Schifffahrtskaufmann Geschäftsführer Miller International Schallplatten GmbH (EUROPA) | Zweiter Sohn von Adolph P. und Karin Kirsten (#10/11), | |
![]() | Karin Kirsten #19 geb. Krehl geb. 23. Oktober 1925 gest. 31. März 2014 (78 J.) | ![]() | Erste Ehefrau von Harald Kirsten | ![]() |
|
![]() | Anja Kirsten #20 geb. Schärnack geb. 1. April 1935 gest. 7. Dezember 2020 (85 J.) | ![]() | Immobilienmaklerin | Zweite Ehefrau von Harald Kirsten, Mutter von Viola Kirsten | |
![]() | Viola Europa Kirsten #23 geb. 27. April 1967 gest. 19. Mai 2000 (33 J.) | ![]() | Bürokauffrau | Enkeltochter von Adolph und Karin Kirsten (#10/#11) Tochter von Anja und Harald Kirsten | |
![]() | Johan "Jan" Adolph Kirsten #17 geb. 6. Juni 1929 gest. 22. September 1955 (26 J.) | ![]() | Gestorben als Beifahrer bei einem Autounfall in Schleswig-Holstein | Jüngster Sohn von Adolph P. und Karin Kirsten (#10/11), Bruder von Diether (16) | |
![]() | Oswald Kirsten #14 geb. 14. Mai 1902 gest. 14. Juni 1988 (86 J.) | Reeder bei A. Kirsten | Sohn von Adolf (#8/#9), Bruder von Isabel (#13), verheiratet mit Maria (#15), Vater von Barbara (#19) | ||
![]() | Maria Kirsten #15 geb. Nelke geb. 22. September 1907 gest. 27 März 1992 (84 J.) | Zweite Ehefrau von Oswald (#14) | |||
![]() | Isabel Hansen #13 geb. Kirsten geb. 6. Februar 1901 gest. 18. Juni 1982 (81 J.) | Tochter von Adolf (#8), Schwester von Oswald (#14) | |||
![]() | Barbara Kirsten #21 geb. 6. Dezember 1932 gest. 11. Juni 2015 (82 J.) | ![]() | HNO-Ärztin in München | Tochter von Oswald und Maria Kirsten (#14/#15) | |
![]() | Rüdiger Barich #22 geb. 26. Juni 1938 gest. 17. November 2014 (76 J.) | Schwiegersohn von Oswald und Maria Kirsten (#14/#15) |
Weitere Grabstellen in Ohlsdorf
Heinrich Friedrich Kirsten, Z 11, Norderstrasse auf der Südseite, Weg gegenüber vom Denkmal des Grafen v. Goetzen, ca. 50 m geradeaus, dann Plattenweg links, ca 25 m, auf der rechten Seite.
Zum Teil wurden die Gebeine von der alten Grabstelle am Dammtor umgebettet.
Fontenay-Grabstelle einer anderen privaten Website aus Hamburg
Robert Kirsten Webseite, GrablageS 23, ebenfalls Kapellenstrasse, Strassenseite wechseln, Zugang schräg gegenüber A. Kirsten Grab, dann links den Weg hinein (rechts zu Beginn Joost Grabstelle, siehe Elsa Kirsten/Pfeiffer geb. Joost), ca. Mitte des Weges rechte Seite, etwas zurückliegend (versteckt, je nach Bewuchs).
Oetling
Kapellenstrasse (vom Eingang aus gesehen) bis zum Kreisel, von da in die Waldstrasse einfahren, bei der Nebenallee zur Linken stattdessen gegenüber zur Rechten hineingehen, erster Weg links, (3. und) 5. Grabstelle auf der linken Seite.
Uhlmann
Kapellenstrasse (vom Eingang aus gesehen) bis zum Kreisel, von da in die Waldstrasse einfahren, Nebenalle kreuzen, bei „Hans-Albers“ Schild rechts einbiegen, geschlängelter Weg, bis zum Ende gehen, bzw. irgendwann links „Stiller Weg“, am Ende an einem freien Feld steht der grosse weisse Engel.
Mehr zum Thema QR Codes für Grabstellen




aktualisiert Herbst 2024